Names |
Born |
Died |
| MARICOTTI | ||
| AdeleC | born 20 Oct 1912 | |
| AdeleC | born 1911 | died 4 Jan 1999 |
| AgostinoC | born 21 Sep 1881 | died 1 Oct 1881 |
| AgostinoC | born 20 May 1842 | died 22 Sep 1925 |
| AlessandroC | born 25 Sep 1894 | died 5 Apr 1914 |
| AlessianiC | ||
| AlfredoC | born 21 Dec 1911 | died 3 Sep 1987 |
| AlfredoC | born 6 Jun 1914 | died 23 Mar 1957 |
| AngelicaC | born 6 Dec 1985 | |
| AngeloC | born 17 Nov 1822 | died Abt 13 Jan 1901 |
| AngeloC | born 6 Jun 1901 | died 3 Jan 1974 |
| AnnaC | ||
| AnnaC | ||
| AnnamariaC | ||
| AnthonyC | ||
| AntonioC | born 7 Jun 1904 | died 15 Feb 1990 |
| ArgentinaC | born 1 Jan 1891 | died 6 Jan 1891 |
| Argentina PasqualinaC | born 2 Jan 1882 | died 16 Sep 1884 |
| ArmandoC | born 27 Mar 1929 | died 9 Mar 1992 |
| BenitoC | ||
| CarolinaC | born 27 Jan 1887 | |
| CarolinaC | born 1908 | died 1991 |
| ChiaraC | born 20 Apr 1978 | |
| ChiaraC | born 4 Jan 1998 | |
| CostantinoC | born 10 May 1878 | died 4 Oct 1951 |
| DeboraC | ||
| DeliaC | born 1 Jan 1923 | died 27 Aug 1993 |
| ElenaC | born 1 Apr 1916 | |
| ElviraC | born 3 Oct 1908 | died 20 Nov 1908 |
| ElviraC | born 17 Feb 1910 | died 18 Feb 1910 |
| ElviraC | ||
| EmanueleC | ||
| FabrizioC | born 22 Mar 1969 | |
| FaustoC | ||
| FedericoC | born 28 Feb 1961 | |
| FedericoC | ||
| FedericoC | born 12 May 1883 | died 17 Jul 1939 |
| FilomenaC | born 3 Feb 1864 | died 6 Dec 1937 |
| FlavianoC | born 2 Mar 1976 | |
| FrancescaC | born 19 Jan 1917 | |
| FrancescoC | born 13 Feb 1897 | died 29 Apr 1957 |
| FrancescoC | ||
| FrancescoC | born 18 Jul 1957 | |
| GabriellaC | ||
| GabriellaC | ||
| GianniC | ||
| GinaC | born 24 Mar 1920 | |
| GinaC | born 9 Feb 1916 | |
| GinoC | born 31 Dec 1918 | died 31 Dec 1918 |
| GinoC | born 29 Mar 1920 | |
| GioacchinoC | born 19 Jan 1810 | died 9 Dec 1881 |
| GiovannaC | ||
| GiovannaC | ||
| GirolamoC | born 28 Jul 1816 | died 17 Jan 1896 |
| GiulioC | born 7 Jan 1918 | died 6 Oct 1918 |
| GiuseppeC | born 14 Mar 1893 | died 18 Mar 1893 |
| GiuseppeC | born 19 Mar 1904 | died 7 Jun 1904 |
| GiuseppeC | born 22 Oct 1892 | died 22 Oct 1892 |
| GiuseppeC | born 9 Jun 1906 | died 11 Mar 1945 |
| GiuseppeC | born 18 Mar 1853 | died 30 May 1935 |
| GiuseppeC | born 29 Jul 1894 | died 20 Dec 1971 |
| GiuseppeC | born 3 Jan 1887 | died 2 Nov 1969 |
| GiuseppinaC | born 6 May 1893 | died 15 Nov 1981 |
| GuglielminaC | ||
| IldebrandoC | ||
| LeopoldoC | born 6 Jan 1884 | |
| LetiziaC | ||
| LinoC | ||
| LodovinaC | born 22 Feb 1889 | died 26 Feb 1889 |
| LuciaC | ||
| LuciaC | born 4 Feb 1859 | died 26 May 1929 |
| LuciaC | born 13 Jan 1952 | died 14 Jan 1952 |
| LucianoC | ||
| LucianoC | ||
| LuigiC | ||
| LuigiC | ||
| Luigi | ||
| LuigiC | born 11 Feb 1899 | died 11 Feb 1899 |
| LuigiC | born 30 Dec 1876 | died 25 May 1890 |
| LuigiC | born 10 Apr 1863 | died 17 Apr 1944 |
| LuisaC | ||
| LuisaC | born 8 Feb 1893 | died 23 Nov 1972 |
| MarcoC | born 17 Nov 1987 | died 14 Apr 1997 |
| MariaC | born 7 Jul 1846 | |
| MariaC | born 15 Aug 1883 | |
| MariaC | born 8 Aug 1910 | died 28 Nov 1983 |
| MariaC | born 10 Apr 1899 | died 23 Apr 1976 |
| MariaC | ||
| MarinaC | born 4 Apr 1913 | died 5 Dec 1916 |
| MarioC | ||
| MarioC | ||
| MarioC | born 29 Aug 1928 | |
| MarisaC | ||
| MaryC | ||
| MassimoC | ||
| MassimoC | ||
| MatteoC | ||
| MauriziaC | ||
| MelissaC | born 10 Oct 2006 | |
| MirellaC | ||
| ModestaC | born 17 Mar 1851 | |
| MorenoC | ||
| NataleC | born 26 Dec 1906 | died 26 Dec 1906 |
| NatalinaC | born 25 Dec 1906 | died 25 Dec 1906 |
| NatalinaC | born 25 Dec 1891 | died 14 Jan 1892 |
| NazarenaC | born 21 Jun 1901 | died 17 Jan 1917 |
| NazarenaC | born 17 Aug 1898 | died 15 Jan 1973 |
| NellaC | born 10 Jul 1923 | |
| NelloC | born 16 Feb 1926 | |
| NiclaC | ||
| NoemiC | ||
| OrazioC | ||
| PaolaC | born 26 Apr 2000 | |
| PaolaC | ||
| PaoloC | ||
| PaoloC | born 30 Oct 1979 | died 13 Jul 1984 |
| PaoloC | ||
| PasqualeC | born 3 Dec 1877 | died 27 Feb 1965 |
| PasqualeC | born 22 Aug 1880 | died 20 Dec 1949 |
| PasqualeC | born 29 Mar 1858 | died 11 Apr 1934 |
| PasqualinaC | born 21 Sep 1881 | died 4 Oct 1881 |
| PasqualinaC | born 25 Apr 1886 | died 28 Jun 1903 |
| PierinaC | born 2 Jul 1904 | died 27 Mar 1990 |
| QuintaC | ||
| RosaC | born 11 Jan 1880 | died 30 Oct 1966 |
| RosaC | born 15 Nov 1884 | died 31 Jan 1958 |
| RosannaC | ||
| RosannaC | ||
| SantaC | ||
| SantaC | born 12 May 1889 | died 30 May 1967 |
| SanteC | born 25 Feb 1860 | died 15 Apr 1946 |
| SauroC | ||
| SavinoC | born 6 Mar 1856 | died 18 Mar 1930 |
| Savino Vincenzo GiuseppeC | born 12 Feb 1923 | died 2002 |
| SimonaC | ||
| SusanC | ||
| TizianaC | ||
| UmbertoC | born 30 Jul 1908 | died 15 Jul 1985 |
| UmbertoC | born 24 May 1921 | died 9 Aug 1987 |
| UmbertoC | born 28 Feb 1904 | |
| VincenzoC | born 21 Jan 1911 | died 19 Oct 1954 |
| VincenzoC | born 8 Feb 1844 | died 11 Jul 1909 |
| Vittoria AntoniaC | born 30 Sep 1860 | died 29 Dec 1895 |
| VittorioC | born 20 Sep 1931 | died 4 Apr 1945 |
| MARILUNGO | ||
| ViolaS | born 7 May 1920 | died 24 Aug 1987 |
| MARINELLI | ||
| LiciaS | ||
| MARZIALI | ||
| AlfredoS | ||
| MAZZAFERRO | ||
| BeatriceS | ||
| MAZZATENTA | ||
| FrancescaS | ||
| MENGANI | ||
| MarcelloC | ||
| MarinoC | ||
| SergioS | ||
| MENGONI | ||
| GiulianaS | ||
| MENNECOZZI | ||
| AlbaP | ||
| MINNETTI | ||
| FilomenaS | ||
| MINNUCCI | ||
| GiulioS | ||
| MONTANINI | ||
| ArmandoS | ||
| AssuntaS | born 23 Jul 1908 | died 11 Sep 1975 |
| GiulianaC | ||
| LuiginaC | ||
| OresteS | ||
| RosannaC | ||
| MORETTI | ||
| GiovanniS |